Asian Cup

Grupo A

#Equipo PJVED DGPts
1 Qatar Qatar 3 3 0 0 +5 9
2 Tajikistan Tajikistan 3 1 1 1 0 4
3 China China 3 0 2 1 -1 2
4 Lebanon Lebanon 3 0 1 2 -4 1

Grupo B

#Equipo PJVED DGPts
1 Australia Australia 3 2 1 0 +3 7
2 Uzbekistan Uzbekistan 3 1 2 0 +3 5
3 Syria Syria 3 1 1 1 0 4
4 India India 3 0 0 3 -6 0

Grupo C

#Equipo PJVED DGPts
1 Iran Iran 3 3 0 0 +5 9
2 United Arab Emirates United Arab Emirates 3 1 1 1 +1 4
3 Palestine Palestine 3 1 1 1 0 4
4 Hong Kong Hong Kong 3 0 0 3 -6 0

Grupo E

#Equipo PJVED DGPts
1 Iraq Iraq 3 3 0 0 +4 9
2 Japan Japan 3 2 0 1 +3 6
3 Indonesia Indonesia 3 1 0 2 -3 3
4 Vietnam Vietnam 3 0 0 3 -4 0

Grupo E

#Equipo PJVED DGPts
1 Bahrain Bahrain 3 2 0 1 0 6
2 South Korea South Korea 3 1 2 0 +2 5
3 Jordan Jordan 3 1 1 1 +3 4
4 Malaysia Malaysia 3 0 1 2 -5 1

Grupo F

#Equipo PJVED DGPts
1 Saudi Arabia Saudi Arabia 3 2 1 0 +3 7
2 Thailand Thailand 3 1 2 0 +2 5
3 Oman Oman 3 0 2 1 -1 2
4 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 3 0 1 2 -4 1
Avanza a la fase de eliminación (2 primeros por grupo)