Africa Cup of Nations

Grupo A

#Equipo PJVED DGPts
1 Morocco Morocco 3 2 1 0 +5 7
2 Mali Mali 3 0 3 0 0 3
3 Comoros Comoros 3 0 2 1 -2 2
4 Zambia Zambia 3 0 2 1 -3 2

Grupo B

#Equipo PJVED DGPts
1 Egypt Egypt 3 2 1 0 +2 7
2 South Africa South Africa 3 2 0 1 +1 6
3 Angola Angola 3 0 2 1 -1 2
4 Zimbabwe Zimbabwe 3 0 1 2 -2 1

Grupo C

#Equipo PJVED DGPts
1 Nigeria Nigeria 3 3 0 0 +4 9
2 Tunisia Tunisia 3 1 1 1 +1 4
3 Tanzania Tanzania 3 0 2 1 -1 2
4 Uganda Uganda 3 0 1 2 -4 1

Grupo E

#Equipo PJVED DGPts
1 Senegal Senegal 3 2 1 0 +6 7
2 Congo DR Congo DR 3 2 1 0 +4 7
3 Benin Benin 3 1 0 2 -3 3
4 Botswana Botswana 3 0 0 3 -7 0

Grupo E

#Equipo PJVED DGPts
1 Algeria Algeria 3 3 0 0 +6 9
2 Burkina Faso Burkina Faso 3 2 0 1 +2 6
3 Sudan Sudan 3 1 0 2 -4 3
4 Equatorial Guinea Equatorial Guinea 3 0 0 3 -4 0

Grupo F

#Equipo PJVED DGPts
1 Ivory Coast Ivory Coast 3 2 1 0 +2 7
2 Cameroon Cameroon 3 2 1 0 +2 7
3 Mozambique Mozambique 3 1 0 2 -1 3
4 Gabon Gabon 3 0 0 3 -3 0
Avanza a la fase de eliminación (2 primeros por grupo)