Copa do Mundo FIFA 2026
A 23ª Copa do Mundo FIFA — a primeira com 48 seleções e a primeira organizada por três países. Placares ao vivo, palpites de especialistas, classificações dos grupos e cobertura completa do torneio na VARiM.
Classificações ao vivo por grupo
Grupo A Ver →
| Time | P | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| South Africa | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Grupo B Ver →
| Time | P | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| Canada | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| Bosnia & Herzegovina | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo C Ver →
| Time | P | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| Brazil | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Grupo E Ver →
| Time | P | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 |
| Australia | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Paraguay | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Grupo E Ver →
| Time | P | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| Ivory Coast | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| Ecuador | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo F Ver →
| Time | P | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| Japan | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| Sweden | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grupo G Ver →
| Time | P | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| Egypt | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupo H Ver →
| Time | P | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| Cape Verde Islands | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Grupo I Ver →
| Time | P | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 8 | 6 | 0 | 2 | +10 | 18 |
| Norway | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| Senegal | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | 3 |
| Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Grupo J Ver →
| Time | P | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 8 | 7 | 0 | 1 | +11 | 21 |
| Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| Algeria | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Grupo K Ver →
| Time | P | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 |
| Portugal | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| Congo DR | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Os 2 primeiros avançam · Candidato ao 3º lugar
Sobre a Copa do Mundo FIFA 2026
Copa do Mundo FIFA 2026 é a 23ª edição da Copa do Mundo FIFA. Acontece de 11 de junho a 19 de julho de 2026 em 16 cidades-sede nos Estados Unidos, Canadá e México. Esta é a primeira Copa do Mundo com 48 seleções (ampliado de 32) e o primeiro co-organizado por três países.
Formato do torneio
48 seleções divididas em 12 grupos de 4. Os 2 primeiros de cada grupo + os 8 melhores 3º colocados avançam para uma fase de 32 equipes. Final no MetLife Stadium, Nova Jersey, em 19 de julho.
A VARiM oferece palpites estatísticos para cada jogo usando o modelo de Poisson, resultados ao vivo, classificações dos grupos e análise especializada durante todo o torneio.